Wolfgang Goll Gesamtsieger
Wolfgang Goll holt sich nach den Monatssiegen im November und Dezember den Gesamtsieg in 2016.
In Abwesenheit des bisherigen Ranglisten Ersten , Peter Kölpin, gewinnt Wolfgang Goll auch das Monatsturnier im Dezember und verdrängt Peter Kölpin von der Spitze. Frank Schomburg, der noch um den Gesamtsieg hätte mitspielen können, hatte einen schlechten Tag und fiel durch 3 Niederlagen auf den dritten Platz zurück. Ebenfalls noch mit einem kleinem Preisgeld bedacht wurden die Vierten und Fünften, Karl Hahlbohm und Klaus Hanßen. Die Ränge 6- 10 belegten Wilfried und Ulrike Lippmann, Peter Meyer, Eberhard Schreiber und Wolfgang Koch. Insgesamt nahmen 38 Personen an den Monatsturnieren teil, was im Schnitt 19 Personen pro Monat sind. Bereits am 6. Januar 2017 geht es weiter, eventuell mit einem etwas geänderten Reglement.
Name | Verein/Ort | 08.01.16 | 05.02.16 | 04.03.16 | 01.04.16 | 06.05.16 | 03.06.16 | 01.07.16 | 19.08.16 | 02.09.16 | 07.10.16 | 04.11.16 | ||||||||||||||||
Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | |||||
1 | Wolfg. Goll | TSV War | 1 | -6 | 3 | 20 | 2 | 13 | 1 | -3 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | -7 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 15 | 3 | 12 | 21 | 61 | ||
2 | Peter Kölpin | SSV Alf | 3 | 14 | 3 | 33 | 2 | 6 | 1 | -14 | 2 | 10 | 2 | -1 | 3 | 19 | 1 | -13 | 1 | -1 | 1 | -8 | 19 | 45 | ||||
3 | Frank Schomburg | SSV Alf | 2 | 13 | 1 | -3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 1 | -11 | 3 | 20 | 2 | 10 | 1 | -14 | 0 | -8 | 19 | 18 |
4 | Karl Hahlbohm | SSV Alf | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 31 | 1 | -19 | 1 | -3 | 1 | -2 | 1 | 6 | 16 | 46 | ||||
5 | Klaus Hanßen | SSV Alf | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | -26 | 2 | 5 | 1 | -1 | 16 | 41 | ||||||
6 | Wilfried Lippmann | TSV War | 2 | -5 | 1 | -9 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 40 | ||||||
7 | Ulrike Lippmann | TSV War | 1 | -16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | 2 | 2 | 1 | -2 | 16 | -5 | ||||||
8 | Peter Meyer | SSV Alf | 1 | -14 | 0 | -21 | 0 | -15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | -15 | 2 | 8 | 1 | -14 | 3 | 13 | 2 | 7 | 16 | -33 | ||
9 | Eberhard Schreiber | SSV Lim | 0 | -17 | 1 | -13 | 2 | 5 | 1 | -3 | 2 | 1 | 2 | -5 | 2 | 20 | 2 | 8 | 0 | -21 | 2 | 3 | 14 | -22 | ||||
10 | Wolfg. Koch | SSV Alf | 1 | -11 | 1 | -8 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | ||||
11 | Osman | Alfeld | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | -15 | 1 | -4 | 1 | -1 | 0 | -23 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | -9 | 2 | -6 | 13 | -25 | ||||
12 | Elina Schomburg | SSV Alf | 2 | -1 | 0 | -10 | 3 | 9 | 0 | -13 | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | -4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 12 | 0 | ||||||
13 | Reimer Grimm | SSV Alf | 1 | -3 | 1 | -4 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 | -20 | 0 | -26 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | -48 | ||||||
14 | Bruno Allkemper | SSV Alf | 2 | 13 | 0 | -21 | 1 | 7 | 1 | -3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 14 | 9 | 28 | ||||||||||
15 | Christiane Walther | SSV Alf | 1 | -6 | 0 | -12 | 1 | -2 | 0 | -12 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | -8 | 2 | 1 | 9 | -16 | ||||||||
16 | Manfred Hörding | SSV Alf | 2 | 7 | 1 | -20 | 1 | -7 | 1 | -3 | 2 | 9 | 1 | -16 | 1 | -10 | 9 | -40 | ||||||||||
17 | Irma Schmidt | TSV War | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
18 | Angela Hahlbohm | SSV Alf | 0 | -14 | 2 | 13 | 3 | 25 | 3 | 15 | 0 | -13 | 8 | 26 | ||||||||||||||
19 | Michel Schille | SSV Alf | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | -4 | 1 | -3 | 0 | -6 | 0 | -9 | 1 | -4 | 2 | 12 | 8 | 7 | ||||||||
20 | Jan Pogadl | TSV War | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | -3 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
21 | Norbert Schmidt | TSV War | 1 | -15 | 2 | 3 | 1 | -12 | 2 | 12 | 6 | -12 | ||||||||||||||||
22 | Jabal | Alfeld | 0 | -26 | 0 | -20 | 3 | 21 | 2 | -7 | 1 | -2 | 0 | -19 | 6 | -53 | ||||||||||||
23 | Heinz Kamp | BC Hameln | 2 | 9 | 3 | 19 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||
24 | Hassan | Alfeld | 1 | 6 | 0 | -6 | 1 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | 4 | -9 | ||||||||||||
25 | Annette Glüsen | SSV Alf | 0 | -1 | 0 | -14 | 1 | 4 | 0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 | 0 | -5 | 4 | -31 | ||||||||
26 | Manfred Otto | TSV War | 2 | 7 | 0 | -9 | 1 | 3 | 0 | -24 | 1 | -13 | 0 | -12 | 0 | -9 | 4 | -57 | ||||||||||
27 | Nasir | Alfeld | 3 | 14 | 0 | -8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | Wolfg. Kutscher | SSV Alf | 2 | 6 | 1 | -7 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||
29 | Eva Pogadl | TSV War | 1 | -8 | 1 | 4 | 1 | -16 | 3 | -20 | ||||||||||||||||||
30 | Iris Rabe | TSV War | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
31 | Burga Schumacher | SSV Alf | 2 | 9 | 0 | -29 | 2 | -20 | ||||||||||||||||||||
32 | Klaus Binnewies | SSV Alf | 1 | -4 | 1 | -2 | 0 | -16 | 2 | -22 | ||||||||||||||||||
33 | Günter Grund | TSV War | 1 | -3 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||
34 | Irmgard Meyer | SSV Alf | 1 | -9 | 1 | -9 | ||||||||||||||||||||||
35 | Hans Georg Keil | Alfeld | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||
36 | Jemal | Alfeld | 0 | -7 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||
37 | Rüd. Paulmann | SSV Alf | 0 | -7 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||
38 | Saad | Alfeld | 0 | -23 | 0 | -23 |
Wolfgang Goll ist Spieler des Monats November!
15 Teilnehmer beim November Monatsturnier. Nach 3 spannenden Runden stand Wolfgang Goll mit 2 Differenzpunkten besser da als Peter Meyer. Beide blieben als einzige ungeschlagen und belegten somit die ersten beiden Plätze. Mit je 2 Siegen folgten Bruno Allkemper, Ulrike Lippmann und Christiane Walther. Alle anderen Teilnehmer mußten sich mit einem Sieg oder sieglos geschlagen geben.
Angela Hahlbohm wiederholt im Oktober ihren Titel vom Vormonat!
Spieler des Monats in Alfeld ( Bildreihe oben) und Mannheim (Bildreihe unten) am gleichen Tag. 16 SpielerInnen in Alfeld, 42 TeilnehmerInnen in Mannheim. In Alfeld belegte Angela mit drei Siegen Platz 1, Platz 2 Frank Schomburg, Platz 3 Elina Schomburg, Platz 4 Wolfgang Goll, Platz 5 Reimer Grimm. In Mannheim wurde Achim Kamrad Spieler des Monats, Burga Schumacher aus Alfeld landete auf einem mittleren Platz und im unteren Drittel Michel Schille-Schumacher. (Tabelle für Alfeld folgt, für Mannheim siehe www Badenia Feudenheim und www bouletten Mannheim)
Name | Verein/Ort | 08.01.2016 | 05.02.2016 | 04.03.2016 | 01.04.2016 | 06.05.2016 | 03.06.2016 | 01.07.2016 | 19.08.2016 | 02.09.2016 | 07.10.2016 | |||||||||||||||||
Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | |||||
1 | Peter Kölpin | SSV Alf | 3 | 14 | 3 | 33 | 2 | 6 | 1 | -14 | 2 | 10 | 2 | -1 | 3 | 19 | 1 | -13 | 1 | -1 | 18 | 53 | ||||||
2 | Frank Schomburg | SSV Alf | 2 | 13 | 1 | -3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 1 | -11 | 3 | 20 | 2 | 10 | 18 | 40 | ||||
3 | Klaus Hanßen | SSV Alf | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | -26 | 2 | 5 | 1 | -1 | 16 | 41 | ||||||
4 | Wolfg. Goll | TSV War | 1 | -6 | 3 | 20 | 2 | 13 | 1 | -3 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | -7 | 2 | 13 | 2 | 6 | 15 | 34 | ||||||
5 | Karl Hahlbohm | SSV Alf | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 31 | 1 | -19 | 1 | -3 | 14 | 42 | ||||||||
6 | Wilfried Lippmann | TSV War | 2 | -5 | 1 | -9 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 23 | 2 | 11 | 13 | 34 | ||||||||||
7 | Ulrike Lippmann | TSV War | 1 | -16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | 13 | -5 | ||||||||||
8 | Eberhard Schreiber | SSV Lim | 0 | -17 | 1 | -13 | 2 | 5 | 1 | -3 | 2 | 1 | 2 | -5 | 2 | 20 | 2 | 8 | 0 | -21 | 12 | -25 | ||||||
9 | Wolfg. Koch | SSV Alf | 1 | -11 | 1 | -8 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||||||||
10 | Elina Schomburg | SSV Alf | 2 | -1 | 0 | -10 | 3 | 9 | 0 | -13 | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | -4 | 2 | 8 | 11 | -5 | ||||||||
11 | Peter Meyer | SSV Alf | 1 | -14 | 0 | -21 | 0 | -15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | -15 | 2 | 8 | 1 | -14 | 11 | -53 | ||||||
12 | Osman | Alfeld | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | -15 | 1 | -4 | 1 | -1 | 0 | -23 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | -10 | ||||||||
13 | Reimer Grimm | SSV Alf | 1 | -3 | 1 | -4 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 | -20 | 0 | -26 | 2 | 6 | 9 | -50 | ||||||||
14 | Irma Schmidt | TSV War | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
15 | Angela Hahlbohm | SSV Alf | 0 | -14 | 2 | 13 | 3 | 25 | 3 | 15 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
16 | Manfred Hörding | SSV Alf | 2 | 7 | 1 | -20 | 1 | -7 | 1 | -3 | 2 | 9 | 1 | -16 | 8 | -30 | ||||||||||||
17 | Bruno Allkemper | SSV Alf | 2 | 13 | 0 | -21 | 1 | 7 | 1 | -3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||||
18 | Jan Pogadl | TSV War | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | -3 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
19 | Christiane Walther | SSV Alf | 1 | -6 | 0 | -12 | 1 | -2 | 0 | -12 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | -8 | 7 | -17 | ||||||||||
20 | Norbert Schmidt | TSV War | 1 | -15 | 2 | 3 | 1 | -12 | 2 | 12 | 6 | -12 | ||||||||||||||||
21 | Jabal | Alfeld | 0 | -26 | 0 | -20 | 3 | 21 | 2 | -7 | 1 | -2 | 6 | -34 | ||||||||||||||
22 | Heinz Kamp | BC Hameln | 2 | 9 | 3 | 19 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||
23 | Michel Schille | SSV Alf | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | -4 | 1 | -3 | 0 | -6 | 0 | -9 | 5 | -1 | ||||||||||||
24 | Hassan | Alfeld | 1 | 6 | 0 | -6 | 1 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | 4 | -6 | ||||||||||||
25 | Annette Glüsen | SSV Alf | 0 | -1 | 0 | -14 | 1 | 4 | 0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 | 0 | -5 | 4 | -31 | ||||||||
26 | Manfred Otto | TSV War | 2 | 7 | 0 | -9 | 1 | 3 | 0 | -24 | 1 | -13 | 0 | -12 | 4 | -48 | ||||||||||||
27 | Nasir | Alfeld | 3 | 14 | 0 | -8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | Wolfg. Kutscher | SSV Alf | 2 | 6 | 1 | -7 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||
29 | Eva Pogadl | TSV War | 1 | -8 | 1 | 4 | 1 | -16 | 3 | -20 | ||||||||||||||||||
30 | Iris Rabe | TSV War | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
31 | Burga Schumacher | SSV Alf | 2 | 9 | 0 | -29 | 2 | -20 | ||||||||||||||||||||
32 | Klaus Binnewies | SSV Alf | 1 | -4 | 1 | -2 | 0 | -16 | 2 | -22 | ||||||||||||||||||
33 | Günter Grund | TSV War | 1 | -3 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||
34 | Irmgard Meyer | SSV Alf | 1 | -9 | 1 | -9 | ||||||||||||||||||||||
35 | Hans Georg Keil | Alfeld | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||
36 | Jemal | Alfeld | 0 | -7 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||
37 | Rüd. Paulmann | SSV Alf | 0 | -7 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||
38 | Saad | Alfeld | 0 | -23 | 0 | -23 |
Angela Hahlbohm ist die Spielerin des Monats September!
Der/Die SpielerIn des Monats September fand zum letzten mal am Normanplatz statt, ab Oktober wird wieder vor dem Schützenhaus gespielt. 19 SpielerInnen nahmen diesmal am Wettbewerb teil unter ihnen auch wieder unsere drei Neubürger. Angela Hahlbohm gewann mit drei gewonnen Spielen, vor Frank Schomburg. Mit je 2 Siegen folgten Wolfgang Koch, Wolfgang Goll und Osman Husein. Im Gesamtklassement bleibt Peter Kölpin vorn, der diesmal nur einmal gewinnen konnte, 7 weitere Spieler sind ihm aber dicht auf den Fersen.
Name | Verein/Ort | 08.01.2016 | 05.02.2016 | 04.03.2016 | 01.04.2016 | 06.05.2016 | 03.06.2016 | 01.07.2016 | 19.08.2016 | 02.09.2016 | ||||||||||
Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | |||
1 | Peter Kölpin | SSV Alf | 3 | 14 | 3 | 33 | 2 | 6 | 1 | -14 | 2 | 10 | 2 | -1 | 3 | 19 | 1 | -13 | ||
2 | Frank Schomburg | SSV Alf | 2 | 13 | 1 | -3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 1 | -11 | 3 | 20 |
3 | Klaus Hanßen | SSV Alf | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | -26 | 2 | 5 | ||
4 | Karl Hahlbohm | SSV Alf | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 31 | 1 | -19 | ||||
5 | Wilfried Lippmann | TSV War | 2 | -5 | 1 | -9 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 23 | 2 | 11 | ||||
6 | Wolfg. Goll | TSV War | 1 | -6 | 3 | 20 | 2 | 13 | 1 | -3 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | -7 | 2 | 13 | ||
7 | Ulrike Lippmann | TSV War | 1 | -16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | ||||
8 | Eberhard Schreiber | SSV Lim | 0 | -17 | 1 | -13 | 2 | 5 | 1 | -3 | 2 | 1 | 2 | -5 | 2 | 20 | 2 | 8 | ||
9 | Peter Meyer | SSV Alf | 1 | -14 | 0 | -21 | 0 | -15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | -15 | 2 | 8 | ||
10 | Wolfg. Koch | SSV Alf | 1 | -11 | 1 | -8 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 15 | ||||
11 | Elina Schomburg | SSV Alf | 2 | -1 | 0 | -10 | 3 | 9 | 0 | -13 | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | -4 | ||||
12 | Irma Schmidt | TSV War | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||
13 | Osman | Alfeld | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | -15 | 1 | -4 | 1 | -1 | 0 | -23 | 2 | 13 | ||||
14 | Manfred Hörding | SSV Alf | 2 | 7 | 1 | -20 | 1 | -7 | 1 | -3 | 2 | 9 | 1 | -16 | ||||||
15 | Jan Pogadl | TSV War | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | -3 | ||||||||||
16 | Christiane Walther | SSV Alf | 1 | -6 | 0 | -12 | 1 | -2 | 0 | -12 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | -8 | ||||
17 | Reimer Grimm | SSV Alf | 1 | -3 | 1 | -4 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 | -20 | 0 | -26 | ||||
18 | Bruno Allkemper | SSV Alf | 2 | 13 | 0 | -21 | 1 | 7 | 1 | -3 | 2 | 13 | ||||||||
19 | Norbert Schmidt | TSV War | 1 | -15 | 2 | 3 | 1 | -12 | 2 | 12 | ||||||||||
20 | Jabal | Alfeld | 0 | -26 | 0 | -20 | 3 | 21 | 2 | -7 | 1 | -2 | ||||||||
21 | Heinz Kamp | BC Hameln | 2 | 9 | 3 | 19 | ||||||||||||||
22 | Angela Hahlbohm | SSV Alf | 0 | -14 | 2 | 13 | 3 | 25 | ||||||||||||
23 | Michel Schille | SSV Alf | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | -4 | 1 | -3 | 0 | -6 | 0 | -9 | ||||||
24 | Hassan | Alfeld | 1 | 6 | 0 | -6 | 1 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
25 | Annette Glüsen | SSV Alf | 0 | -1 | 0 | -14 | 1 | 4 | 0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 | ||||
26 | Manfred Otto | TSV War | 2 | 7 | 0 | -9 | 1 | 3 | 0 | -24 | 1 | -13 | 0 | -12 | ||||||
27 | Nasir | Alfeld | 3 | 14 | 0 | -8 | ||||||||||||||
28 | Wolfg. Kutscher | SSV Alf | 2 | 6 | 1 | -7 | ||||||||||||||
29 | Eva Pogadl | TSV War | 1 | -8 | 1 | 4 | 1 | -16 | ||||||||||||
30 | Iris Rabe | TSV War | 2 | 5 | ||||||||||||||||
31 | Burga Schumacher | SSV Alf | 2 | 9 | 0 | -29 | ||||||||||||||
32 | Klaus Binnewies | SSV Alf | 1 | -4 | 1 | -2 | 0 | -16 | ||||||||||||
33 | Günter Grund | TSV War | 1 | -3 | ||||||||||||||||
34 | Hans Georg Keil | Alfeld | 0 | -1 | ||||||||||||||||
35 | Jemal | Alfeld | 0 | -7 | ||||||||||||||||
36 | Rüd. Paulmann | SSV Alf | 0 | -7 | ||||||||||||||||
37 | Saad | Alfeld | 0 | -23 |
Karl Hahlbohm wird Spieler des Monats August!
Am 19.8.fand am Normannplatz in Alfeld das 8. Monatsturnier statt. 19 Boulespieler/innen spielten den Spieler des Monats August aus. Nach drei Runden Supermelee waren 2 Spieler ohne Niederlage geblieben. Platz 1 sicherte sich Karl Hahlbohm aus Hörsum mit deutlichen Vorsprung vor Peter Kölpin aus Eimsen. Mit je einer Niederlage folgten auf den Plätzen 3 bis 5 Eberhard Schreiber aus Limmer vor Angela Hahlbohm und Bruno Allkemper aus Gerzen. Am 02. September folgt das nächste Monatsturnier letztmalig am Normannplatz, dann wird wieder vor dem Alfelder Schützenhaus gespielt.
Name | Verein/Ort | 08.01.2016 | 05.02.2016 | 04.03.2016 | 01.04.2016 | 06.05.2016 | 03.06.2016 | 01.07.2016 | 19.08.2016 | |||||||||
Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | |||
2 | Peter Kölpin | SSV Alf | 3 | 14 | 3 | 33 | 2 | 6 | 1 | -14 | 2 | 10 | 2 | -1 | 3 | 19 | ||
1 | Klaus Hanßen | SSV Alf | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | -26 | ||
5 | Wilfried Lippmann | TSV War | 2 | -5 | 1 | -9 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 23 | 2 | 11 | ||
3 | Frank Schomburg | SSV Alf | 2 | 13 | 1 | -3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 1 | -11 |
4 | Ulrike Lippmann | TSV War | 1 | -16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | ||
7 | Karl Hahlbohm | SSV Alf | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 31 | ||||
6 | Wolfg. Goll | TSV War | 1 | -6 | 3 | 20 | 2 | 13 | 1 | -3 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | -7 | ||
9 | Eberhard Schreiber | SSV Lim | 0 | -17 | 1 | -13 | 2 | 5 | 1 | -3 | 2 | 1 | 2 | -5 | 2 | 20 | ||
8 | Irma Schmidt | TSV War | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | ||||||||
16 | Elina Schomburg | SSV Alf | 2 | -1 | 0 | -10 | 3 | 9 | 0 | -13 | 1 | -1 | 2 | 7 | ||||
12 | Peter Meyer | SSV Alf | 1 | -14 | 0 | -21 | 0 | -15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | -15 | ||
10 | Jan Pogadl | TSV War | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | -3 | ||||||||
19 | Wolfg. Koch | SSV Alf | 1 | -11 | 1 | -8 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||
20 | Manfred Hörding | SSV Alf | 2 | 7 | 1 | -20 | 1 | -7 | 1 | -3 | 2 | 9 | ||||||
11 | Reimer Grimm | SSV Alf | 1 | -3 | 1 | -4 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 | -20 | ||||
22 | Bruno Allkemper | SSV Alf | 2 | 13 | 0 | -21 | 1 | 7 | 1 | -3 | 2 | 13 | ||||||
14 | Christiane Walther | SSV Alf | 1 | -6 | 0 | -12 | 1 | -2 | 0 | -12 | 2 | 5 | 2 | 18 | ||||
15 | Norbert Schmidt | TSV War | 1 | -15 | 2 | 3 | 1 | -12 | 2 | 12 | ||||||||
13 | Osman | Alfeld | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | -15 | 1 | -4 | 1 | -1 | 0 | -23 | ||||
17 | Heinz Kamp | BC Hameln | 2 | 9 | 3 | 19 | ||||||||||||
18 | Michel Schille | SSV Alf | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | -4 | 1 | -3 | 0 | -6 | ||||||
21 | Jabal | Alfeld | 0 | -26 | 0 | -20 | 3 | 21 | 2 | -7 | ||||||||
29 | Annette Glüsen | SSV Alf | 0 | -1 | 0 | -14 | 1 | 4 | 0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
23 | Manfred Otto | TSV War | 2 | 7 | 0 | -9 | 1 | 3 | 0 | -24 | 1 | -13 | ||||||
24 | Nasir | Alfeld | 3 | 14 | 0 | -8 | ||||||||||||
25 | Hassan | Alfeld | 1 | 6 | 0 | -6 | 1 | -3 | 1 | 4 | ||||||||
27 | Wolfg. Kutscher | SSV Alf | 2 | 6 | 1 | -7 | ||||||||||||
26 | Eva Pogadl | TSV War | 1 | -8 | 1 | 4 | 1 | -16 | ||||||||||
28 | Iris Rabe | TSV War | 2 | 5 | ||||||||||||||
36 | Angela Hahlbohm | SSV Alf | 0 | -14 | 2 | 13 | ||||||||||||
30 | Burga Schumacher | SSV Alf | 2 | 9 | 0 | -29 | ||||||||||||
31 | Klaus Binnewies | SSV Alf | 1 | -4 | 1 | -2 | 0 | -16 | ||||||||||
32 | Günter Grund | TSV War | 1 | -3 | ||||||||||||||
33 | Hans Georg Keil | Alfeld | 0 | -1 | ||||||||||||||
34 | Jemal | Alfeld | 0 | -7 | ||||||||||||||
35 | Rüd. Paulmann | SSV Alf | 0 | -7 | ||||||||||||||
37 | Saad | Alfeld | 0 | -23 |
Im Juli wiederholt Wilfried Lippmann den Vormonatssieg!
20 Teilnehmer aus Alfeld, den Ortsteilen, aus Hameln und Barnten stellten sich dem Wettbewerb im Juli.
Zwei Teilnehmer blieben ungeschlagen und gewannen drei Spiele Heinz Kamp und Wilfreid Lippmann. Auf Grund der besseren Differnz gewann Wilfreid Lippmann den Monatswettbewerb.
Name | Verein/Ort | 08.01.2016 | 05.02.2016 | 04.03.2016 | 01.04.2016 | 06.05.2016 | 03.06.2016 | 01.07.2016 | ||||||||
Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | Pkt | Diff. | |||
1 | Klaus Hanßen | SSV Alf | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
2 | Peter Kölpin | SSV Alf | 3 | 14 | 3 | 33 | 2 | 6 | 1 | -14 | 2 | 10 | 2 | -1 | ||
3 | Frank Schomburg | SSV Alf | 2 | 13 | 1 | -3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
4 | Ulrike Lippmann | TSV War | 1 | -16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | Wilfried Lippmann | TSV War | 2 | -5 | 1 | -9 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 23 | ||
6 | Wolfg. Goll | TSV War | 1 | -6 | 3 | 20 | 2 | 13 | 1 | -3 | 1 | -3 | 2 | 1 | ||
7 | Karl Hahlbohm | SSV Alf | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 10 | 2 | 15 | ||||
8 | Irma Schmidt | TSV War | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | ||||||
9 | Eberhard Schreiber | SSV Lim | 0 | -17 | 1 | -13 | 2 | 5 | 1 | -3 | 2 | 1 | 2 | -5 | ||
10 | Jan Pogadl | TSV War | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | -3 | ||||||
11 | Reimer Grimm | SSV Alf | 1 | -3 | 1 | -4 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | -5 | ||||
